
La cerveza es una bebida alcohólica hecha a partir de granos de cereales fermentados.
La cerveza tiene calorías provenientes tanto del alcohol como de carbohidratos.
Esto es lo que normalmente se denomina calorías vacías, ya que no contienen una cantidad significativa de nutrientes que ayuden en las funciones de nuestro organismo.
Aunque los carbohidratos son tal vez importantes en algunas dietas, este componente en la cerveza no tiene un gran valor nutricional.
La cerveza contiene carbohidratos, pero no son del tipo azúcar simple. Principalmente contiene maltosa, un disacárido, y también oligosacáridos que el cuerpo puede digerir, pero no la levadura durante la fermentación. Además, la cerveza puede contener carbohidratos complejos como almidón y fibra, que provienen de los cereales utilizados en su producción.
La tabla nutricional te ayudará a identificar las cervezas más bajas en calorías.
Mientras algunas cervezas pueden contener hasta 30g de carbohidratos por botella.
Como se indica en la tabla de calorías, un bajo nivel de estas significa normalmente una baja cantidad de carbohidratos. Así que, teniendo en cuenta la tabla de calorías.
La cerveza contiene gluten, lo que ocasiona desventajas para cierto tipo de personas que sean celiacas y produce problemas auto inmunes, aumenta trlgliceridos y acido urico. Sin embargo cada quien es libre, pero la información es real.
Además, como muchas calorías de la cerveza vienen del alcohol, que se usa como energía en el metabolismo, los carbohidratos tienden a convertirse en azúcar y, por tanto, a almacenarse como grasa, el cuerpo los absorve rapidamente y ni mencionar si lo mezclas con PAN, a pesar de que aqui te presentamos la información.
Valdría la pena decir que a pesar de que hay cervezas con menos calorías, no ayuda el tema de mezclarlo, porque se potencializara la grasa.
Calorías de las cervezas Mexicanas:
- Bohemia Obscura / 100 ml / 46 kcal
- Carta Blanca / 355 ml / 454 kcal
- Negra Modelo / 1 Botella / 170 kcal / 645 kcal
- Corona / 1 Botella (330 ml) / 139 kcal / 581 kcal
- Dos Equis / 1 Botella (355 ml) / 462 kcal / 1938 kcal
- Dos Equis Ambar / 1 Botella (355 ml) / 462 kcal
- Pacifico / 1 Botella (355 ml) / 355 kcal
- Tecate Roja / 1 Botella (355 ml) / 504 kcal
- Tecate Light / 1 Botella (355 ml) / 355 kcal
- Indio / 1 Botella (355 ml) / 639 kcal
| CERVEZA | RACION | CALORIAS | |
| Ale | 1 Botella (330 ml) | 116 kcal | |
| Alhambra | 1 Botella (330 ml) | 155 kcal | |
| Alhambra 1925 | 1 Botella (330 ml) | 228 kcal | |
| Altbier | 1 Botella (330 ml) | 142 kcal | |
| Ambar export | 1 Botella (330 ml) | 208 kcal | |
| Beck’s | 1 Botella (330 ml) | 129 kcal | |
| Blue Moon | 1 Botella (330 ml) | 158 kcal | |
| Bock cerveza | 1 Botella (330 ml) | 165 kcal | |
| Brahma | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 135 kcal | |
| Brahma Chopp | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 135 kcal | |
| Carlsberg | 1 Botella (330 ml) | 106 kcal | |
| Cerveza | 1 Botella (330 ml) | 142 kcal | |
| Cerveza de jengibre | 1 Botella (330 ml) | 139 kcal | |
| Cerveza de malta | 1 Botella (330 ml) | 122 kcal | |
| Cerveza de trigo | 1 Botella (330 ml) | 149 kcal | |
| Cerveza fuerte | 1 Botella (330 ml) | 182 kcal | |
| Cerveza ligera / light | 1 Botella (330 ml) | 96 kcal | |
| Cerveza negra / oscura | 1 Botella (330 ml) | 152 kcal | |
| Cerveza sin alcohol | 1 Botella (330 ml) | 76 kcal | |
| Clausthaler sin alcohol | 1 Botella (330 ml) | 86 kcal | |
| Coronita | 1 Botella (330 ml) | 145 kcal | |
| Cruz Campo Gran Reserva 1904 | 1 Botella (330 ml) | 178 kcal | |
| Cruzcampo | 1 Botella (330 ml) | 165 kcal | |
| Desperados | 1 Botella (330 ml) | 195 kcal | |
| Estrella Damm | 1 Botella (330 ml) | 129 kcal | |
| Estrella Galicia | 1 Botella (330 ml) | 149 kcal | |
| Foster’s | 1 Botella (330 ml) | 135 kcal | |
| Franziskaner | 1 Botella (330 ml) | 152 kcal | |
| Grimbergen | 1 Botella (330 ml) | 119 kcal | |
| Guinness | 1 Pinta (330 ml) | 116 kcal | |
| Heineken | 1 Botella (330 ml) | 116 kcal | |
| Iguana | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 138 kcal | |
| Imperial | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 143 kcal | |
| Indian pale ale | 1 Botella (330 ml) | 168 kcal | |
| Isenbeck | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 128 kcal | |
| Isenbeck dark | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 148 kcal | |
| Kölsch | 1 Botella (330 ml) | 142 kcal | |
| Lager | 1 Botella (330 ml) | 142 kcal | |
| Legado de Yuste | 1 Botella (330 ml) | 191 kcal | |
| Lowenbrau | 1 Botella (330 ml) | 149 kcal | |
| Mahou | 1 Botella (330 ml) | 149 kcal | |
| Mahou 5 estrellas | 1 Botella (330 ml) | 142 kcal | |
| Miller | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 128 kcal | |
| Pale Ale | 1 Botella (330 ml) | 139 kcal | |
| Palermo | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 133 kcal | |
| Paulaner | 1 Botella (330 ml) | 155 kcal | |
| Pilsen | 1 Botella (330 ml) | 142 kcal | |
| Porter | 1 Botella (330 ml) | 178 kcal | |
| Quilmes Bock | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 148 kcal | |
| Quilmes Cristal | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 133 kcal | |
| Quimes Bajo Cero | 1 Vaso / Liso (250 ml) | 133 kcal | |
| San Miguel | 1 Botella (330 ml) | 172 kcal | |
| Shandy | 1 Botella (330 ml) | 106 kcal | |
| Steinburg | 1 Botella (330 ml) | 158 kcal | |
| Stout | 1 Botella (330 ml) | 168 kcal | |
| Tilt | 1 Botella (330 ml) | 211 kcal | |
| Victoria | 1 Botella (330 ml) | 122 kcal | |
| Voll-Damm | 1 Botella (330 ml) | 201 kcal |
Fuente /Creador:
Internet